網站寄存 » 網站寄存 服務計劃
| 網站寄存 服務計劃 | BS250 | AD550 | AD1000 | AD1800 |
|---|---|---|---|---|
| 網站容量 (MB) | 250 | 550 | 1000 | 1800 |
| 每月流量 (GB) | 6 | 7 | 15 | 30 |
| 可寄存域名 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 子域名 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 域名轉向 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 電郵戶口 | 5 | 10 | 20 | 40 |
| 電郵轉寄 | 不設限 | 不設限 | 不設限 | 不設限 |
| Mailing lists | 不設限 | 不設限 | 不設限 | 不設限 |
| 自動回覆 | 不設限 | 不設限 | 不設限 | 不設限 |
| MySQL 數據庫 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| FTP 帳戶 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 月費 | HK$38 | HK$68 | HK$108 | HK$168 |
| 年費 | HK$456 | HK$816 | HK$1,296 | HK$2,016 |
折扣優惠:
| 預繳 | 折扣優惠 |
|---|---|
| 2 年 | 5% off |
| 3 年 | 12% off |
附註:
- 所有寄存計劃均支援:
PHP, Webmail, 垃圾電郵過濾, 網站備份 / 還原, 網站控制台, 檔案總管, 網站流量統計器。
- 網站總使用量 = 電郵已用空間 + 網站已用空間 + MySQL 已用空間。
- 所有計劃以年費計算。
- 以上費用並未包括域名登記費。
- 支援中文域名。
增值項目:
| 項目 | 增加數量 | 年費 |
|---|---|---|
| MySQL 資料庫 |
1 |
HK$120 |
| POP3 電郵信箱 |
5 10 20 |
HK$120 HK$180 HK$240 |
| 域名 |
1 |
HK$120 |
Technology:
